超音频加热机技术参数
型号 | HTY-40AB 分体 | HTY-60AB 分体 | HTY-80AB 分体 | HTY-100AB 分体 | HTY-120AB 分体 | HTY-160AB 分体 |
参数 | ||||||
输入电压 | 3x380V | |||||
50 HZ /60HZ | ||||||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
输出振荡 频率 | 20-50KHZ | |||||
振荡电流(A) | 400-1800 | 400-2400 | 400-3500 | 400-4000 | 400-4500 | 400-6500 |
冷却水流量 | >9L/min | >10L/min | >12L/min | >15L/min | ||
加热时间 | 1-99秒(自动状态) |
以上超音频感应加热设备参数仅供参考 请以最新参数为准
超音频加热机技术参数
型号 | HTY-40AB 分体 | HTY-60AB 分体 | HTY-80AB 分体 | HTY-100AB 分体 | HTY-120AB 分体 | HTY-160AB 分体 |
参数 | ||||||
输入电压 | 3x380V | |||||
50 HZ /60HZ | ||||||
输出功率 | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
输出振荡 频率 | 20-50KHZ | |||||
振荡电流(A) | 400-1800 | 400-2400 | 400-3500 | 400-4000 | 400-4500 | 400-6500 |
冷却水流量 | >9L/min | >10L/min | >12L/min | >15L/min | ||
加热时间 | 1-99秒(自动状态) |
以上超音频感应加热设备参数仅供参考 请以最新参数为准
联系海拓
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系海拓