型号 | HT-15AB 一体/分体 | HT-25AB 一体/分体 | HT-30AB 分体 | HT-35AB 分体 | HT-40AB 分体 | HT-60AB 分体 | HT-80AB 分体 |
参数 | |||||||
输入电压 | 单相220V | 3x380V | |||||
50 HZ /60HZ | 50 HZ /60HZ | ||||||
输出功率 | 15KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW | 60KW | 80KW |
输出振荡 频率 | 30-100 KHZ | 30-80 KHZ | |||||
振荡电流(A) | 200-800 | 200-1200 | 200-1400 | 400-1650 | 300-1800 | 300-2100 | 300-2400 |
冷却水流量 | >6L/min | >7L/min | >9L/min | ||||
加热时间 | 1-99秒(自动状态) |
以上高频感应加热设备技术参数仅供参考,请以最新实际参数为准。
型号 | HT-15AB 一体/分体 | HT-25AB 一体/分体 | HT-30AB 分体 | HT-35AB 分体 | HT-40AB 分体 | HT-60AB 分体 | HT-80AB 分体 |
参数 | |||||||
输入电压 | 单相220V | 3x380V | |||||
50 HZ /60HZ | 50 HZ /60HZ | ||||||
输出功率 | 15KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW | 60KW | 80KW |
输出振荡 频率 | 30-100 KHZ | 30-80 KHZ | |||||
振荡电流(A) | 200-800 | 200-1200 | 200-1400 | 400-1650 | 300-1800 | 300-2100 | 300-2400 |
冷却水流量 | >6L/min | >7L/min | >9L/min | ||||
加热时间 | 1-99秒(自动状态) |
以上高频感应加热设备技术参数仅供参考,请以最新实际参数为准。
规格 | 功能说明 |
A 一体式机 | 加热、保温、冷却三个过程可自动转换。 加热功率、保温功率、加热时间、保温时间、冷却时间5个参数可独立调节。 适合用于对加热温度要求比较*的使用场合,如热处理等。 |
AB 分体式机 | 变频变压器单独引出,与主机用软线相连,软线1.5米。 适合于可达性差的应用场合自动流水线或手工现场作业。 |
手持式机 | 电缆长度:3--50米长(可定制) 制冷管路行业(铜管焊接,接头焊接)。 |
智能 一体化机 | 将感应电源、冷水机、PLC控制和触摸屏操作面板集于一体的智能一体化加热机。 尺寸小巧结构紧凑、方便移动、安装便捷等特点。 由于节能高效,加热头轻便等优点,已广泛应用于铜管焊接现场加热领域。 |
联系海拓
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系海拓