锻造炉规格及加热能力
型号/规格 | 功率 | 常见材料的加热能力 加热钢、不锈钢料至1100℃ 加热黄铜料至700℃ |
HTM-F-DZ-25锻造炉 | 25KW | 适用于¢12-30mm的棒料加热 |
HTM-F-DZ-35锻造炉 | 35KW | |
HTM-F-DZ-45锻造炉 | 45KW | |
HTM-F-DZ-70锻造炉 | 70KW | 适用于¢15-50mm的棒料加热 |
HTM-F-DZ-90锻造炉 | 90KW | |
HTM-F-DZ-110锻造炉 | 110KW | |
HTM-F-DZ-160锻造炉 | 160KW | 适用于¢15-90mm的棒料加热 |
HTM-F-DZ-200锻造炉 | 200KW | |
HTM-F-DZ-250锻造炉 | 250KW | 适用于¢30-150mm的棒料加热 |
以上锻造加热炉参数仅供参考,请以最新中频锻造炉或者技术提供的最锻造炉参数为准。
主要规格 | 最大输入功率 | 常用材料的加热能力 | |
加热钢、不锈钢料至1100℃ | 加热黄铜料至700℃ | ||
HTF-35锻造炉 | 35KW | 1.25 KG/分 | 1.75 KG/分 |
HTF-45锻造炉 | 45KW | 1.67 KG/分 | 2.33 KG/分 |
HTF -70锻造炉 | 70KW | 2.5 KG/分 | 3.5 KG/分 |
HTF -90锻造炉 | 90KW | 3.33 KG/分 | 4.67KG/分 |
HTF -110锻造炉 | 110KW | 4.17 KG/分 | 5.83 KG/分 |
HTF -160锻造炉 | 160KW | 5.83 KG/分 | ------- |
以上锻造加热炉参数仅供参考,请以最新中频锻造炉或者技术提供的最锻造炉参数为准。
|联系海拓
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系海拓