翻倒式熔炼炉 HT-QH2技术参数
型 号 | HT-QH2 | 机身尺寸 | 500*430*1210mm |
电 源 | 三相380V 50/60Hz | 重 量 | 100KG |
功 率 | 15KW | 加热技术 | IGBT感应加热 |
适用金属 | 黄金、K金、银和铜 | 水泵 | 外置 |
熔炼时间 | 3分钟 | 冷却方式 | 水冷 |
最大容量 | 2KG-4KG铂金 | K型热电偶 | 选配 |
最高工作温度 | 2800℃ |
翻倒式熔炼炉 HT-QH8技术参数
型 号 | HT-QH8 | 机身尺寸 | 500*430*1210mm |
电 源 | 三相380V 50/60Hz | 重 量 | 103KG |
功 率 | 25KW | 加热技术 | IGBT感应加热 |
适用金属 | 黄金、K金、银和铜 | 水泵 | 外置 |
熔炼时间 | 3分钟 | 冷却方式 | 水冷 |
最大容量 | 8KG铂金 | K型热电偶 | 选配 |
最高工作温度 | 2800℃ |
|
|
产品特点:
采用IGBT变频无极调节,满足连续24小时满负载工作;
快速熔解多种金属;
380V三相国标5线电源线
高稳定的加热系统及可靠的自检保护功能,整台设备更加经久耐用;
倾倒式倒料设计,满足倒料要求的多种要求,更加实用灵活。
翻倒式熔炼炉 HT-QH2技术参数
型 号 | HT-QH2 | 机身尺寸 | 500*430*1210mm |
电 源 | 三相380V 50/60Hz | 重 量 | 100KG |
功 率 | 15KW | 加热技术 | IGBT感应加热 |
适用金属 | 黄金、K金、银和铜 | 水泵 | 外置 |
熔炼时间 | 3分钟 | 冷却方式 | 水冷 |
最大容量 | 2KG-4KG铂金 | K型热电偶 | 选配 |
最高工作温度 | 2800℃ |
翻倒式熔炼炉 HT-QH8技术参数
型 号 | HT-QH8 | 机身尺寸 | 500*430*1210mm |
电 源 | 三相380V 50/60Hz | 重 量 | 103KG |
功 率 | 25KW | 加热技术 | IGBT感应加热 |
适用金属 | 黄金、K金、银和铜 | 水泵 | 外置 |
熔炼时间 | 3分钟 | 冷却方式 | 水冷 |
最大容量 | 8KG铂金 | K型热电偶 | 选配 |
最高工作温度 | 2800℃ |
联系海拓
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系海拓